skattekalkulator.com

Lønn etter skatt 2026 – tabell

Oversikten viser hva ulike årslønner gir utbetalt med 2026-satsene og standard fradrag. Klikk på et lønnsnivå for full beregning, marginalskatt og fradragstips.

BruttolønnNetto per årSkatt
300 000 kr256 196 kr14.6 %
350 000 kr289 817 kr17.2 %
400 000 kr323 017 kr19.2 %
425 000 kr339 617 kr20.1 %
450 000 kr356 217 kr20.8 %
475 000 kr372 817 kr21.5 %
500 000 kr389 417 kr22.1 %
525 000 kr406 017 kr22.7 %
550 000 kr422 617 kr23.2 %
575 000 kr439 217 kr23.6 %
600 000 kr455 817 kr24 %
625 000 kr472 417 kr24.4 %
650 000 kr489 017 kr24.8 %
675 000 kr505 617 kr25.1 %
700 000 kr522 217 kr25.4 %
725 000 kr538 817 kr25.7 %
750 000 kr552 997 kr26.3 %
775 000 kr567 172 kr26.8 %
800 000 kr581 347 kr27.3 %
850 000 kr609 697 kr28.3 %
900 000 kr638 047 kr29.1 %
950 000 kr666 397 kr29.9 %
1 000 000 kr694 130 kr30.6 %
1 100 000 kr747 730 kr32 %
1 200 000 kr801 330 kr33.2 %
1 500 000 kr961 802 kr35.9 %
2 000 000 kr1 224 802 kr38.8 %